Teilnehmer
| # | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittwer Philipp | LS8 15m | OE-5616 | ZL | 113er | Österreich | 110 | 
| 2 | Królik Tomasz | Ventus a | SP-4091 | TT | 113er | Polen | 111.5 | 
| 3 | Klugsberger Andreas | ASH26E | D-KBHF | HF | offene | Österreich | 115 | 
| 4 | Gramer Raphael | ASW 27 | D-8115 | M6 | 113er | Österreich | 113 | 
| 5 | Kos Jakub | Jantar Std 2 | SP-3172 | LZ | 113er | Polen | 101 | 
| 6 | Forcher Florian | DG300WL | D-4913 | N1 | 113er | Österreich | 106 | 
| 7 | Pirker & Pirker | Arcus | D-KRPK | PV | offene | Österreich | 115 | 
| 8 | Achleitner Guido | ASG 32 Mi | D-KBGA | GA | offene | Österreich | 115 | 
| 9 | Berthold Till | Ventus cM | D-KBII | IGI | 113er | Österreich | 112.5 | 
| 10 | Mauchle Dominik | DG808 18m S C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 116.5 | 
| 11 | Ortner Karl | Js3 Res | D-KOXX | KO | offene | Österreich | 118.5 | 
| 12 | Walasek Maciej | LS6 15m | D-7748 | KK | 113er | Polen | 111 | 
| 13 | Kolb Sven | Antares 20m | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | 118 | 
| 14 | Brockelt Stefanie | ASW-24WL | D-2112 | AA | 113er | Deutschland | 107 | 
| 15 | Supersperger Eduard | Ventus2 c b 15m | D-5908 | M4 | 113er | Österreich | 112.5 | 
| 16 | Baranowski Ute | Ventus 2ax | D-4100 | IB | 113er | Deutschland | 113 | 
| 17 | Jozsa Ladislav | Ventus c 15m | OK-2807 | LJ | 113er | Tschechien | 111 | 
| 18 | Leitner Bernhard | Ventus2cxm | D-KGBL | LV | offene | Österreich | 117 | 
| 19 | Zingerle Markus | h-301 | D-8170 | 70 | 113er | Österreich | 100 | 
| 20 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | CC | offene | Österreich | 115.5 | 
| 21 | Sauter & Willi | Duo Discus T | D-KIMO | W | 113er | Deutschland | 111.5 | 
| 22 | Amann Tobias | Discus CS WL | D-4690 | MRI | 113er | Österreich | 107.5 | 
| 23 | Amann Werner | AS33 | D-KGWG | WG | offene | Österreich | 118.5 | 
| 24 | Sturm Matthias | JS3 | D-KBFE | M9 | offene | Deutschland | 118.5 | 
| 25 | Kremer Ulrich | ASH 31 Mi | D-KUSA | VX | offene | Deutschland | 118.5 | 
| 26 | Halter & Halter | ASH25M | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 117 | 
| 27 | Schönmann René | JS1EVO 18m | ZS-GIL | LI | offene | Schweiz | 117.5 | 
| 28 | Hofinger Friedrich | Discus 2cT | D-KCKN | KN | 113er | Österreich | 112.5 | 
| 29 | Cronjäger Rainer | ASH31MI 21m | D-KBRC | T | offene | Schweiz | 118.5 | 
| 30 | Wolff Michael | Ventus 3M | D-KORU | RU | offene | Österreich | 118 | 
| 31 | Salomon & Weingand | Arcus M | D-KAFS | FS | offene | Österreich | 115 | 
| 32 | Haggenmüller Reinhard | ASG 29E | D-KSGA | RR | offene | Österreich | 117.5 | 
| 33 | Biela Stanislaw | Ventus 3T Sport | SP-4175 | S | offene | Polen | 118.5 | 
| 34 | Witkowski Pawel | LS-4 | D-8494 | VIT | 113er | Polen | 104 | 
| 35 | Domanski Wojciech | Ventus 2a | D-3297 | PE | 113er | Polen | 113 | 
| 36 | Giaiotti Alessandro | Ventus 2b | D-4342 | DI | 113er | Italien | 112.5 | 
| 37 | Marcutti Paolo | Std Cirrus (75) 15m | D-1019 | PM | 113er | Italien | 100 | 
| 38 | Hecht & Hecht | Arcus M | D-KCFW | FW | offene | Deutschland | 115 | 
| 39 | Scholz Peter | Antares 20m | D-KYAB | AB | offene | Österreich | 118 | 
| 40 | Danz Werner | Antares 18m | D-KHMA | BT | offene | Schweiz | 116.5 | 
| 41 | Hirt Joachim | Jonker JS3-18m | D-KHLG | LG | offene | Deutschland | 118.5 | 
| 42 | Klatzer Wolfgang | Discus 2c | D-4518 | N4 | 113er | Österreich | 112.5 | 
| 43 | Stöckl Johannes | Discus 2b | D-5670 | D2 | 113er | Österreich | 110 | 
| 44 | Worf Goesta | VentusCM | D-KKIL | GW | 113er | Deutschland | 112.5 | 
| 45 | Janowitsch Wolfgang | Ventus 3M | D-KVRG | 14 | offene | Österreich | 118 | 
| 46 | Richter-Trummer David | H-301-f | OE-0704 | RT | 113er | Österreich | 100 | 
| 47 | Žnidaršič Luka | Lak17b | LY-BNF | Z | offene | Slowenien | 115.5 | 
| 48 | Demmerer Heimo | Ventus3 18m Perf | D-KXOD | OD | offene | Österreich | 118 | 
| 49 | Rass Michael | AS33 Es | D-KNMR | MR | offene | Österreich | 118.5 | 
| 50 | Wagner Herwig | SZD55 | OE5630 | KE | 113er | Österreich | 106.5 | 
 
			
											
				 
					







