Teilnehmer
| # | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demmerer Heimo | Ventus3 18m Perf | D-KXOD | OD | offene | Österreich | 118.5 |
| 2 | Polutnik Erazem | Arcus M | D-KZEX | ET | offene | Slowenien | 115.5 |
| 3 | Salehar Luka | HPH304SJ 18m | OK-8304 | JT | offene | Slowenien | 116 |
| 4 | Forcher Florian | DG300/303 | D-4913 | N1 | 113er | Österreich | 106 |
| 5 | Brockelt Stefanie | ASW24 (b) | D-2112 | AA | 113er | Deutschland | 107 |
| 6 | Ortner Karl | JS3 18m | D-KOXX | KO | offene | Österreich | 119 |
| 7 | Giaiotti Alessandro | Ventus2 c b 15m | D-4342 | DI | 113er | Italien | 112.5 |
| 8 | Limpert Christoph | ASH31 21m | D-KACC | CC | offene | Deutschland | 118 |
| 9 | Królik Tomasz | Ventus A | SP-4091 | TT | 113er | Polen | 111 |
| 10 | Baranowski & Hill | DuoDiscus XL | D-4003 | BW4 | 113er | Deutschland | 111.5 |
| 11 | Jozsa Ladislav | Ventus c 15m | OK-2807 | LJ | 113er | Tschechien | 110.5 |
| 12 | Wolff Michael | Ventus3 18m Perf | D-KORU | RU | offene | Österreich | 118.5 |
| 13 | Mauchle Dominik | DG 808C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 116.5 |
| 14 | Halter & Halter | ASH25 26m (790kg) | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 117 |
| 15 | Scholz Peter | Antares 20m | D-KYAB | AB | offene | Österreich | 118 |
| 16 | Maciej Walasek | JS3 18m | SP-4433 | M1 | offene | Polen | 119 |
| 17 | Pirker & Pirker | Arcus M | D-KRPK | PV | offene | Österreich | 115.5 |
| 18 | Achleitner Guido | AS33 18m | D-KNMR | MR | offene | Österreich | 119 |
| 19 | Hecht & Sauter | Duo Discus (alle 700kg) | D-KIMO | W | 113er | Deutschland | 111 |
| 20 | Marcutti Paolo | Std Cirrus (75) | D-1019 | PM | 113er | Italien | 100 |
| 21 | Witkowski & Palch | Arcus t | SP-4127 | ZAR | offene | Polen | 115.5 |
| 22 | Hofinger Friedrich | Discus 2c | D-KCKN | KN | 113er | Österreich | 112.5 |
| 23 | Worf Goesta | VentusCM 17,6m | D-KKIL | GW | 113er | Deutschland | 112.5 |
| 24 | Kolb Sven | Antares 20m | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | 118 |
| 25 | Schneeweis & Hynek | DuoDiscusX XL (750kg) | D-KKPG | KPG | 113er | Österreich | 111.5 |
| 26 | Supersperger Eduard | Ventus 2b | D-5908 | M4 | 113er | Österreich | 112.5 |
| 27 | Rass & Hallbrucker | Arcus | D-KFVH | VH5 | offene | Österreich | 115.5 |
| 28 | Stöckl Johannes | Antares18m | D-KWFW | EW | offene | Österreich | 116.5 |
| 29 | Buehler Roman | JS1C21m | HB-2600 | VN | offene | Schweiz | 120 |
| 30 | Kremer Ulrich | ASH31 21m | D-KUSA | VX | offene | Deutschland | 118 |
| 31 | Wagner Herwig | SZD55 | OE-5630 | KE | 113er | Österreich | 106 |
| 32 | Kavalic Sandi | Nimbus4 (750kg) | LY-GOI | LE | offene | Slowenien | 118 |
| 33 | Hecht & Hecht | Arcus | D-KCFW | FW | offene | Deutschland | 115.5 |
| 34 | Lokovsek Jernej | JS3 18m | D-KSLO | NL | offene | Slowenien | 119 |
| 35 | Hirt & Jaeger | DG505mb 20m | D-KAPB | LV | 113er | Deutschland | 107 |
| 36 | Malcek Petr | LS6C 18m | OK-0606 | F5 | offene | Tschechien | 114.5 |
| 37 | Federlehner Alfred | LS10 18m | D-KIMT | AAI | offene | Österreich | 116.5 |
| 38 | Leitner Bernhard | AS33 18m | D-KGLB | BL | offene | Österreich | 119 |
| 39 | Kalmbach & Oborowski | Arcus | D-KLTT | TI | offene | Deutschland | 115.5 |
| 40 | Slota Piotr | ASW 19B | SP-4060 | 2H | 113er | Polen | 102 |
| 41 | Demianowski Aleksander | Pegase | SP-4466 | AD | 113er | Polen | 102 |
| 42 | Porod Klaus | Discus2b | D-5670 | D2 | 113er | Österreich | 110 |








