Teilnehmer 2022
| Nr | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Królik Tomasz | Ventus a | SP-4091 | TT | 113er | Polen | 111.5 |
| 2 | Hynek Christian | EB29DR | D-KKDD | DD | offene | Österreich | 123 |
| 3 | Auerbach Gerold | ASH 31 | D-KCFT | FT | offene | Österreich | 118.5 |
| 4 | Halter Guido | ASH25M | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 117 |
| 5 | Baranowski Ute | Ventus 2ax | D-4100 | IB | 113er | Deutschland | 113 |
| 6 | Hölzl Matthias | ASG 29E | D-KHNO | HNO | offene | Deutschland | 117.5 |
| 7 | Jozsa Ladislav | Ventus c WL | OK-2807 | WW | 113er | Tschechien | 111 |
| 8 | Kolb Sven | Antares LF20e | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | 118 |
| 9 | Hofinger Friedrich | Discus 2cT | D-KCKN | KN | 113er | Österreich | 112.5 |
| 10 | Niedl Erich | Ventus 2cxT | D-KICX | CX | offene | Österreich | 117 |
| 11 | Piotrowska Anna | LS 6 a | D-8630 | VV | 113er | Kroatien | 114 |
| 12 | Walasek Maciej | LS-6C | D-7748 | KK | 113er | Polen | 114.5 |
| 13 | Wolf Thomas | Ventus 3M | D-KJTT | 2T | offene | Deutschland | 118 |
| 14 | Limpert Christoph | ASG 29 | D-KJCC | CO | offene | Deutschland | 117.5 |
| 15 | Krüger Thomas | EB 29 | D-KITK | TK | offene | Deutschland | 122.5 |
| 16 | Achleitner Guido | ASG 32 Mi | D-KBGA | GA | offene | Österreich | 115 |
| 17 | Van Houweninge & Hallbrucker | Arcus M | D-KGRA | 13 | offene | Niederlande | 115 |
| 18 | Leitner Bernhard | Ventus 2cxm | D-KGBL | LV | offene | Österreich | 117 |
| 19 | Schönmann René | JS1-C | ZS-GIL | LI | offene | Schweiz | 121 |
| 20 | Kavalic & Salehar | Duo Discus FES | D-KXLF | LF | 113er | Slowenien | 111 |
| 21 | Kremer Ulrich | ASH 31 Mi | D-KUSA | VX | offene | Deutschland | 118.5 |
| 22 | Haggenmüller Reinhard | ASG29E | D-KSGA | RR | offene | Österreich | 117.5 |
| 23 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | CC | offene | Österreich | 117 |
| 24 | Zacherl & Hill | Arcus M | D-KAAC | DW | offene | Deutschland | 115 |
| 25 | Hirt & Worf | Nimbus 3 DM | D-KCMM | MM | offene | Deutschland | 116.5 |
| 26 | Falkensammer Wolfgang | Arcus T | D-KUHM | HM | offene | Österreich | 115 |
| 27 | Domanski Wojciech | LS4 | D-1639 | WWI | 113er | Polen | 106 |
| 28 | Janowitsch Wolfgang | Ventus 3TS | D-KUWO | WO | offene | Österreich | 118.5 |
| 29 | Brockelt Stefanie | ASW-24 WL | D-5241 | AX | 113er | Deutschland | 107.5 |
| 30 | Lokovsek Jernej | JS-3 | D-KSLO | NL | offene | Slowenien | 118.5 |
| 31 | Kubiak Wojciech | SZD-55 | SP-3948 | W07 | 113er | Polen | 106.5 |
| 32 | Bajura Arkadiusz | Mini Nimbus C | D-3194 | OC | 113er | Polen | 107.5 |
| 33 | Demmerer Heimo | Ventus 3M | D-KXOD | OD | offene | Österreich | 118 |
| 34 | Altnöder & +1 | Arcus M | D-KBXS | XS | offene | Deutschland | 115 |
| 35 | Witkowski Pawel | LS4 | D-8494 | VIT | 113er | Polen | 106 |
| 36 | Znidarsic Luka | Ventus 3 FES | D-KVLZ | LZ | offene | Slowenien | 118 |
| 37 | Rass Michael | AS 33 18m | D-KNMR | MR | offene | Österreich | 118.5 |
| 38 | Danz Werner | Antarers 18T | D-KHMA | BT | offene | Schweiz | 116.5 |
| 39 | Pirker & Pirker | Arcus M | D-KRPK | PV | offene | Österreich | 115 |
| 40 | Porod Klaus | Discus 2cT | D-KPPK | PSI | 113er | Österreich | 112.5 |
| 41 | Forcher Florian | DG 300W | D-4913 | N1 | 113er | Österreich | 106 |
| 42 | Mauchle Dominik | DG-808C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 116.5 |
| 43 | Supersperger & Derntl | DUO | D-0039 | M1 | 113er | Österreich | 111.5 |
| 44 | Salomon & Schneeweis | Arcus M | D-KAFS | FS | offene | Österreich | 115 |
| 45 | Wagner Herwig | SZD-55 | OE-5630 | KE | 113er | Österreich | 106.5 |
| 46 | Schwan Miguel | ASG29E | D-KAYP | AY | offene | Österreich | 117.5 |








