Teilnehmer 2021
| Nr | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff Michael | Ventus 3 M | D-KORU | RU | offene | Österreich | 118 |
| 2 | Rass Michael | AS33 | D-KNMR | MR | offene | Österreich | 118.5 |
| 3 | Jakobljevich Constantin | Libelle H301B | D-8170 | 70 | 107er | Österreich | 100 |
| 4 | Demmerer Heimo | Ventus 2CM | OE-9470 | OD | offene | Österreich | 115.5 |
| 5 | Hofinger Friedrich | Discus 2ct 18 | D-KCKN | KN | 107er | Österreich | 112.5 |
| 6 | Kolb Sven | Antares LF 20e | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | 118 |
| 7 | Worf Gösta | Ventus cM | D-KKIL | GW | 107er | Deutschland | 112.5 |
| 8 | Hirt & Sabia | Nimbus 3DM | D-KCMM | MM | offene | Deutschland | 116.5 |
| 9 | Baranowski Ute | Ventus 2ax | D-4100 | IB | 107er | Deutschland | 113 |
| 10 | Klugsberger Andreas | ASH26 | D-KBHF | HF | offene | Österreich | 115 |
| 11 | van Houweninge & Hallbrucker | Arcus M | D-KOWL | 3 | offene | Niederlande | 115 |
| 12 | Pirker Herbert | ASG29E | D-KJMD | MD | offene | Österreich | 117.5 |
| 13 | Lukasik Alexander | SZD-55 | D-5513 | FY | 107er | Polen | 106.5 |
| 14 | Hynek Christian | EB 29 DR | D-KKDD | DD | offene | Österreich | 123 |
| 15 | Piotrowska Anna | LS6a | D-8630 | AT | 107er | Polen | 111 |
| 16 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | HO | offene | Österreich | 115.5 |
| 17 | Supersperger & Derntl | Duo Discus XL | D-0039 | M1 | 107er | Österreich | 111.5 |
| 18 | Królik Tomasz | Ventus a | SP-4091 | TT | 107er | Polen | 111.5 |
| 19 | Forcher Florian | DG 300 WL | D-4913 | N1 | 107er | Österreich | 106 |
| 20 | Wagner Herwig | SZD55 | OE-5630 | KE | 107er | Österreich | 106.5 |
| 21 | Scheiber & Weirather | Duo Discus | D-KKPG | KPG | 107er | Österreich | 111.5 |
| 22 | Haggenmüller Reinhard | ASG29E | D-KSGA | RR | offene | Österreich | 117.5 |
| 23 | Cronjäger Rainer | ASH31MI | D-KBRC | T | offene | Schweiz | 118.5 |
| 24 | Mauchle Dominik | DG-808C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 116.5 |
| 25 | Auerbach Gerold | ASH 31MI 21m | D-KCFT | FT | offene | Österreich | 118.5 |
| 26 | Niedl Erich | Ventus 2cxT | D-KMIX | IX | offene | Österreich | 117 |
| 27 | Schneeweis & Artner | Duo Discus XT | D-KDXT | L | 107er | Österreich | 111.5 |
| 28 | Zimmermann Wolfgang | Ventus 3M | D-KTWZ | WZ | offene | Österreich | 118 |
| 29 | Koppler & Barth | Duo Discus | D-9999 | MH | 107er | Österreich | 111 |
| 30 | Buehler Roman | Ventus-cM | HB-2223 | AC | 107er | Schweiz | 112.5 |
| 31 | Halter & Halter | ASH-25M | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 118 |
| 32 | Schneider & Augustin | DG 1001M | OE-9513 | 1 | 107er | Österreich | 111 |
| 33 | Domanski Wojciech | LS 4 | D-1639 | WW | 107er | Polen | 106 |
| 34 | Walasek Maciej | LS6C 15m | D-7748 | KK | 107er | Polen | 111 |
| 35 | Richter-Trummer David | H-301 Libelle | OE-0704 | RT | 107er | Österreich | 100 |
| 36 | Schütz Alexander | Ventus 2cT | D-KXAI | AI | offene | Deutschland | 116 |
| 37 | Hölzl Matthias | ASG 29E | D-KHNO | HNO | offene | Deutschland | 117.5 |
| 38 | Janowitsch Wolfgang | Ventus 3T | D-KBRS | A7 | offene | Österreich | 118.5 |
| 39 | Neuwirth Vinzenz | LS7-WL | OE-5493 | 3O | 107er | Österreich | 106 |
| 40 | Lutz Andreas | Ventus 3T | D-KKAL | A | offene | Österreich | 118.5 |
| 41 | Falkensammer Wolfgang | Arcus-T | D-KUHM | HM | offene | Österreich | 115 |
| 42 | Wittwer Philipp | LS8 | OE-5616 | ZL | 107er | Österreich | 110.5 |
| 43 | Leitner Bernhard | Ventus 2cxm | D-KGBL | LV | offene | Österreich | 117 |
| 44 | Krüger Thomas | EB29 | D-KITK | TK | offene | Deutschland | 122.5 |








