Teilnehmer 2020
| Nr | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann Wolfgang | Ventus3M | D-KTWZ | WZ | offene | Österreich | 111.5 |
| 2 | Królik Tomasz | Ventus a | SP-4091 | TT | 106er | Polen | 101 |
| 3 | Lukasik Alexander | SZD-55 | D-5513 | FY | 106er | Deutschland | 98 |
| 4 | Henz Roland | Ventus 2cxT | D-KKGB | T3 | offene | Deutschland | 110 |
| 5 | Schönmann René | JS1-C 18m | ZS-GIL | LI | offene | Schweiz | 111 |
| 6 | Hynek Christian | EB29DR | D-KKDD | DD | offene | Österreich | 119 |
| 7 | Mauchle Dominik | DG-808C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 110.5 |
| 8 | Baranowski Ute | Ventus 2ax | D-4100 | IB | 106er | Deutschland | 104 |
| 9 | Wittwer Philipp | LS 8 | OE-5616 | ZL | 106er | Österreich | 100 |
| 10 | Salomon Franz | Arcus M | D-KAFS | FS | offene | Österreich | 107 |
| 11 | Worf Gösta | Ventus cM | D-KKIL | GW | offene | Deutschland | 106 |
| 12 | Buehler Roman | Ventus cM | HB-2223 | AC | 106er | Schweiz | 106 |
| 13 | Halter Guido | ASH-25M | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 115 |
| 14 | Wolff Michael | JS3 18 | D-KMKA | KA | offene | Italien | 111.5 |
| 15 | Hofinger Friedrich | Discus 2ct | D-KCKN | KN | 106er | Österreich | 106 |
| 16 | Hirt Joachim | Nimbus 3 DM | D-KAJH | MM | offene | Deutschland | 114 |
| 17 | Krobath Karel | HPH 304MS | OK-2956 | Q | offene | Österreich | 107 |
| 18 | Niedl Erich | Ventus 2cxT | D-KICX | CX | offene | Österreich | 110 |
| 19 | Supersperger Eduard | DUO Discus | D-0039 | M1 | 106er | Österreich | 102 |
| 20 | Sandhöfner Andreas | ASG 29 Es | D-KAYP | AY | offene | Österreich | 111 |
| 21 | Flicker Raoul | Duo Discus | D-KPMM | MM | 106er | Österreich | 101 |
| 22 | Kolb Sven | Antares LF20e | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | 114 |
| 23 | Demmerer Heimo | Ventus 2CM | OE-9470 | OD | offene | Österreich | 110 |
| 24 | Forcher Florian | DG 300 WL | D-4913 | N1 | 106er | Österreich | 96.5 |
| 25 | Schütz Alexander | Ventus 2cT | D-KXAI | AI | offene | Deutschland | 110 |
| 26 | Siedlar Tomasz | DG 100 | SP4013 | G1 | 106er | Polen | 96 |
| 27 | Leitner Bernhard | Ventus 2cxm | DKGBL | LV | offene | Österreich | 110 |
| 28 | Falkensammer Georg | Discus 2b | D-5670 | D2 | 106er | Österreich | 100.5 |
| 29 | Falkensammer Wolfgang | Antares 18T | D-KWFW | FW | offene | Österreich | 111 |
| 30 | Feichter Konrad | Arcus-T | D-KUHM | UHM | offene | Österreich | 107 |
| 31 | Pirker Martin | Ventus cM | D-KMMW | PM | 106er | Österreich | 106 |
| 32 | Pirker Herbert | ASG 29 E | K-KJMD | MD | offene | Österreich | 111 |
| 33 | Krüger Thomas | EB 29 | D-KITK | TK | offene | Deutschland | 119 |
| 34 | Giaiotti Alessandro | Ventus 2 | D-4343 | DI | 106er | Italien | 104 |
| 35 | Danz Werner | Antares 18T | D-KHMA | BT | offene | Schweiz | 111 |
| 36 | Polhaus Volker | ASH26E | D-KBEJ | BV | offene | Deutschland | 110 |
| 37 | Hauser Fridolin | ASG32 Mi | HB 2560 | HM | offene | Schweiz | 107 |
| 38 | Scheiber Josef | Duo Discus | D-KKPG | KPG | 106er | Österreich | 101 |
| 39 | Ortner Karl | Ventus2b | OE-5654 | M3 | 106er | Österreich | 104 |
| 40 | Auerbach Gerold | ASH 31 | D-KCFT | FT | offene | Österreich | 115 |
| 41 | Haggenmüller Reinhard | ASG 29 | D-KSGA | RR | offene | Österreich | 111 |
| 42 | Schneeweis Peter | Duo Discus | D-KDXT | L | 106er | Österreich | 101.5 |
| 43 | Wagner Herwig | SZD 55 | OE5630 | KE | 106er | Österreich | 98 |
| 44 | Sauter Bernd | Duo | D KIMO | W | 106er | Deutschland | 101 |
| 45 | Hallbrucker Aurel | Arcus M | D-KOWL | 3 | offene | Österreich | 107 |
| 46 | Hynek Thomas | Ventus 2cm | D-KHPU | HU | offene | Österreich | 110 |








