Teilnehmer
| # | Pilot [ & Copilot ] | Flugzeugtype | Kennzeichen | Wkz | Klasse | Land | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demmerer Heimo | Ventus3 18m Perf | D-KXOD | OD | offene | Österreich | 118.5 |
| 2 | Polutnik Erazem | Ventus3 18m Sport | D-KCEX | EM | offene | Slowenien | 119 |
| 3 | Haggenmüller Reinhard | ASG 29 E | D-KSGA | RR | offene | Österreich | 117.5 |
| 4 | Salehar Luka | HPH304S 18m | OE-1221 | LS | offene | Slowenien | 116 |
| 5 | Kos Jakub | Diana 4 18m | SP-GHMB | M | offene | Polen | 119 |
| 6 | Hynek Thomas | Ventus 2cx | D-KGPW | CC | offene | Österreich | |
| 7 | Wittwer Philipp | LS 8 | OE-5691 | ZL | 113er | Österreich | 0 |
| 8 | Berthold Till | Ventus cm | D-KBII | IGI | 113er | Österreich | 113 |
| 9 | Forcher Florian | DG 300 | D-4913 | N1 | 113er | Österreich | 0 |
| 10 | Brockelt Stefanie | ASW-24 wl | D-2112 | AA | 113er | Deutschland | 0 |
| 11 | Ortner Karl | Js 3 res | D-KOXX | KO | offene | Österreich | 0 |
| 12 | Giaiotti Alessandro | Ventus 2b | D-4342 | D | 113er | Italien | 0 |
| 13 | Limpert Christoph | ASH 31 21m | D-KACC | CC | offene | Deutschland | 118 |
| 14 | Królik Tomasz | Ventus a | SP-4091 | TT | 113er | Polen | 1115 |
| 15 | Baranowski Ute | Ventus 2a(x) | D-4100 | IB | 113er | Deutschland | 113 |
| 16 | Jozsa Ladislav | Ventus c 15m | OK-2807 | LJ | 113er | Tschechien | 110.5 |
| 17 | Wolff Michael | Ventus 3M | D-KORU | RU | offene | Österreich | |
| 18 | Mauchle Dominik | DG 808C | HB-2488 | D | offene | Schweiz | 116.5 |
| 19 | Halter & Halter | ASH25M | HB-2351 | HU | offene | Schweiz | 0 |
| 20 | Scholz Peter | Antares 20m | D-KYAB | AB | offene | Österreich | 118 |
| 21 | Maciej Walasek | JS-3 18m | SP-4433 | M1 | offene | Polen | 118.5 |
| 22 | Pirker & Pirker | Arcus M | D-KRPK | PV | offene | Österreich | |
| 23 | Schönmann René | JS1 C | ZS-GIL | LI | offene | Schweiz | |
| 24 | Achleitner Guido | AS 33Es | D-KNMR | MR | offene | Österreich | 118.5 |
| 25 | Hecht & Sauter | Duo Discus T | D-KIMO | W | 113er | Deutschland | |
| 26 | Marcutti Paolo | Std Cirrus (75) 15m | D-1019 | 113er | Italien | 0 | |
| 27 | Klatzer Wolfgang | Discus 2c | D-4518 | N4 | 113er | Österreich | |
| 28 | Witkowski Pawel | LS4 (472 kg) | D-8494 | VIT | 113er | Polen | 105.5 |
| 29 | Hofinger Friedrich | Discus 2c | D-KCKN | KN | 113er | Österreich | 112.5 |
| 30 | Worf Goesta | Ventus cM | D-KKIL | GW | 113er | Deutschland | 0 |
| 31 | Kos Wojtek | Diana 4 18m | SP-DFGH | B | offene | Polen | 119 |
| 32 | Kolb Sven | Antares LF20e | D-KSZF | ZF | offene | Österreich | |
| 33 | Schneeweis & XX | Duo Discus | D-KKPG | KPG | 113er | Österreich | 0 |
| 34 | Supersperger Eduard | Ventus 2b | D-5908 | M4 | 113er | Österreich | 112.5 |
| 35 | Rass Michael | AS33 | D-KNMR | MR | offene | Österreich | |
| 36 | Stöckl Johannes | folgt | FOLGT | FOLGT | 113er | Österreich | |
| 37 | Danz Werner | Antares 18T | D-KHMA | BT | offene | Schweiz | 0 |
| 38 | Holzmann Achim | ASW 28 | D-KNOS | OS | 113er | Deutschland | 0 |
| 39 | Repola Giovanni | ASG 29 | D-6129 | PG | 113er | Italien | 0 |
| 40 | Buehler Roman | Js1 | HB-2600 | VN | offene | Schweiz | 0 |
| 41 | Kremer Ulrich | ASH 31 Mi | D-KUSA | VX | offene | Deutschland | |
| 42 | Wagner Herwig | SZD 55 | OE-5630 | KE | 113er | Österreich | 0 |
| 43 | Kavalic Sandi | Nimbus 4 FES | LY-GOI | LE | offene | Slowenien | 124 |
| 44 | Hecht & Hecht | Arcus M | D-KCFW | FW | offene | Deutschland | 115 |
| 45 | Lokovsek Jernej | JS-3 | D-KSLO | NL | offene | Slowenien | 118.5 |
| 46 | Hirt & Kommt | Nimbus 3 DM | D-KCMM | MM | offene | Deutschland | |
| 47 | Malcek Petr | LS6c-18W | OK-0606 | F5 | offene | Tschechien | |
| 48 | Muench Mathias | DG800 S B 18m | D-KHJM | MU | offene | Deutschland | 116 |
| 49 | Federlehner Alfred | LS10-st | D-KIMT | AAI | offene | Österreich | |
| 50 | Leitner Benrhard | AS 33 ES | D-KGLB | BL | offene | Österreich | 0 |
| 51 | Bauder David | Ventus3 18m Sport | D-KBNJ | DC | offene | Deutschland | 119 |








